|
|
|
Palmarès 2009 Voitures les moins polluantes: ATE |
| Rang | Marque | Modèle | ||
| 1 | Honda | Insight Hybrid | | |
| 2 | Fiat | Punto 1.4 Gaz Naturel | ![]() | |
| 3 | Toyota | IQ 1.0 | ![]() | |
| 4 | Fiat | Panda 1.2 Gaz naturel | ![]() | |
| 5 | Citroën | C3 1.4i GNV Gaz naturel | ![]() | |
| 6 | Toyota | Prius 1.5 Hybrid | ![]() | |
| 7 | Honda | Civic 1.3i - DSI Hybrid | ![]() | |
| 8 | Smart | fortwo coupé 45 kW mhd | ![]() | |
| 9 | Daihatsu | Cuore 1.0 | ![]() | |
| 10 | Citroën | C1 1.0i | ![]() | |
| 10 | Ford | Ka 1.3i CNG Gaz naturel | ![]() | |
| 10 | Peugeot | 107 1.0i | ![]() | |
| 10 | Toyota | Aygo 1.0 | ![]() |
















